Kei a matou nga miihini whakangao tino pai rawa atu, nga miihini mohio me nga tohunga mohio me nga kaimahi, e whakaae ana ki nga punaha whakahaere kounga pai, me tetahi roopu hokohoko tino pai mo te tautoko i mua / muri i te hokonga mo nga Kamupene Hangahanga mo Haina SMD1515 Black LEDs 640X480 Front Service Video Wall P2.5 Mata LED roto, Ki a matou to moni i roto i te mōrearea-kore to kamupene i roto i te haumaru me te tangi . Ko te tumanako ka taea e matou te noho hei kaiwhakarato pono ki Haina. Kei te rapu whakamua mo to mahi tahi.
Kei a matou nga miihini whakangao tino pai rawa atu, nga miihini mohio me nga tohunga mohio me nga kaimahi, e mohio ana ki nga punaha whakahaere kounga pai me tetahi roopu kaihoko tino pai ki te tautoko i mua i muri i te hoko.Haina Rō roto LED Kōwae P2.5, Pouaka LED Whakaatu Roo, He maha nga wheketere me nga roopu hangarau ngaio i Haina, e tuku ana i nga hua pai rawa atu, nga tikanga me nga ratonga ki nga kaihoko o te ao. Ko te pono ko ta matou kaupapa, ko te mahi ngaio ko ta matou mahi, ko te mahi ko ta matou whainga, ko te pai o nga kaihoko ko to tatou heke mai!
SandsLED Sinpad Series Kua mau te Whakaaturanga LED o rotowhakamahi SMD Led-kounga teitei, te kounga pumau, te pai o te tae tae, me te roa o te ratonga.
640X480; 320X640; 640X640; 960X480, i hangaia me te 4: 3 ōwehenga koura, ko te rahi o te rūnanga he 640 * 480mm. i hangaia mo nga momo 4:3 me te 16:9 nga mata nui LED. Mo te 640X480 te rahi, me te 59mm te matotoru me te 7KG/pc te taumaha, ka kawe te panui me te ngawari ki te whakauru.
Nga tono: te pokapū whakahaere, te ruuma huihuinga, te toa hokohoko, te toa mekameka, te whare pikitia, te paera, me era atu.
Te hono i te mono-mai me te kore he whakaritenga hei whakapai ake i te pumau me te whakahaere i te whakaurunga, te wetewete me te tiaki
Ko te hanganga o te waeine he tango anga konumohe hou me te mama, te tino tika, te tere o te wera.
Hoahoa tohu-ki-ira mo te tiaki o mua/muri
HD arahina te pakitara ataata hoahoa modular, ngawari mo te whakaurunga me te tiaki mara;
Hononga korekore; kōwae tika mo te whiwhi wheako tirohanga maeneene.
E taunaki ana a SandsLED kia hokona e o taatau kaihoko te rahi o nga waahanga whakaatu LED mo te whakakapi. Mēnā ka ahu mai ngā kōwae whakaatu LED i ngā hoko rerekē, ka puta mai pea ngā kōwae whakaatu LED mai i ngā huinga rerekē, ka rerekē te tae.
Pika Pika (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Whirihoranga Pika | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Kiato (Pixels/㎡) | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
Taumira Kōwae (Pixel) | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Rahi Kōwae (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Aratau taraiwa (Tahi) | 1/32 | 1月26日 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1月26日 | 1月20日 |
Rahi rūnanga (mm) | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
Taumaha rūnanga (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Tirohanga (CD/㎡) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥800 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥800 |
Koki Tirohanga (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kōeke Kerei (Moka) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Te Mana Mahi | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max. Whakamahi Hiko (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 | 413 | 351 |
Aw. Whakamahi Hiko (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 | 138 | 117 |
Auautanga Tāpare (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Tāmata Auautanga (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
Paemahana Mahi (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Ora (Haora) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Koeke Tiaki | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Kei a matou nga miihini whakangao tino pai rawa atu, nga miihini mohio me nga tohunga mohio me nga kaimahi, e whakaae ana ki nga punaha whakahaere kounga pai, me tetahi roopu hokohoko tino pai mo te tautoko i mua / muri i te hokonga mo nga Kamupene Hangahanga mo Haina SMD1515 Black LEDs 640X480 Front Service Video Wall P2.5 Mata LED roto, Ki a matou to moni i roto i te mōrearea-kore to kamupene i roto i te haumaru me te tangi . Ko te tumanako ka taea e matou te noho hei kaiwhakarato pono ki Haina. Kei te rapu whakamua mo to mahi tahi.
Nga Kamupene Hangahanga moHaina Rō roto LED Kōwae P2.5, Pouaka LED Whakaatu Roo, He maha nga wheketere me nga roopu hangarau ngaio i Haina, e tuku ana i nga hua pai rawa atu, nga tikanga me nga ratonga ki nga kaihoko o te ao. Ko te pono ko ta matou kaupapa, ko te mahi ngaio ko ta matou mahi, ko te mahi ko ta matou whainga, ko te pai o nga kaihoko ko to tatou heke mai!